0102III0405

CS-FSB1811510
2025-09-15
| Materia | HDPE |
| Dimensiones Externae (L*L*A mm) | 1800*1150*1050 |
| Dimensio Interna (L*A*A mm) | 1750*1095*850 |
| Altitudo Plicabilis (mm) | 235 |
| Pondus (kg) | 15*22.5 |
| Pondus Impletionis (Kg) | trecenti |
| Volumen (L) | 1620 |
| Pallet/Operculum Congruens | Palletta Fusurae Inflatae |
| Methodus Furcae Intrandae | Quadriviae |
| Ratio Reditus | 1:3.5 |
| Fenestra lateralis (Pcs) | Duo |
| Pondus Accumulationis (Kg) | mille |
| Altitudo Maxima Unitatis (mm) | 1250 |
| Unitas Maxima Accumulationis (P) | 3 (1 + 2) |
| Altitudo Congeriendi (m) | 1250 |
| Magnitudo Fenestrae (mm) | 600*350 |
























